Winterpreise 2017/18 |
01.11.2017 - 23.12.2017 06.01.2018 - 03.02.2018 03.03.2018 - 30.04.2018 |
23.12.2017 - 06.01.2018 03.02.2018 - 03.03.2018 |
||||
Tag | Woche* | 14 Tage** | Tag | Woche* | 14 Tage** | |
Einzimmer-Appartement | € 84,- | € 529,- | € 941,- | € 128,- | € 806,- | € 1.434,- |
Zweizimmer-Appartement | € 117,- | € 737,- | € 1.310,- | € 177,- | € 1.115,- | € 1.982,- |
Dreizimmer-Appartement | € 145,- | € 913,- | € 1.624,- | € 214,- | € 1.348,- | € 2.397,- |
5. Gast auf Anfrage | €16,- pro Tag |
*Preise 7 – 13 Tage -10% (vom Preis bereits abgezogen)
**Preise ab 14 Tage -20% (vom Preis bereits abgezogen)
Sommerpreise 2018 |
01.05.2018 - 07.07.2018 01.09.2018 - 31.10.2018 |
07.07.2018 - 01.09.2018 | ||||
Tag | Woche* | 14 Tage** | Tag | Woche* | 14 Tage** | |
Einzimmer-Appartement | € 69,- | € 435,- | € 773,- | € 89,- | € 561,- | € 997,- |
Zweizimmer-Appartement | € 90,- | € 567,- | € 1.008,- | € 114,- | € 718,- | € 1.277,- |
Dreizimmer-Appartement | € 99,- | € 624,- | € 1.109,- | € 133,- | € 838,- | € 1.490,- |
5. Gast auf Anfrage | € 16,- pro Tag |
*Preise 7 – 13 Tage -10% (vom Preis bereits abgezogen)
**Preise ab 14 Tage -20% (vom Preis bereits abgezogen)
Endreinigung | Tiefgarage | Kleinhund (auf Anfrage) |
|||||
bis 3 Tage | € 25,- | im Sommer | € 5,- | ohne Verpflegung | € 5,- | ||
ab 4 Tage | € 50,- | im Winter | € 7,- |